Società partecipate
Sezione relativa a Società partecipate, come indicato da: Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n.33/2013; Art. 22, c. 2,d.lgs. n. 33/2013; Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013.
Denominazione organismo | Codice Fiscale | Data costituzione | Forma giuridica | Quota % |
---|---|---|---|---|
Terme Antica Querciolaia s.p.a. | 80003660521 | 02/12/1996 | Società per azioni | 4,998 |
Tra.In s.p.a | 00123570525 | 23/08/1996 | Società per azioni | 0,62 |
Siena Casa s.p.a | 01125210524 | 22/03/2004 | Società per azioni | 3 |
Intesa s.p.a | 00156300527 | 01/01/1974 | Società per azioni | 2,13 |
Consorzio Terre Cablate | 01072050527 | 18/04/2002 | Consorzio | 2,3 |
Microcredito di solidarietà s.p.a | 01174090520 | 12/01/2006 | Società per azioni | 0,39 |
Siena Ambiente s.p.a | 00727560526 | 23/02/1988 | Società per azioni | 1,0541 |
Acquedotto del Fiora s.p.a | 00304790538 | 08/07/1994 | Società per azioni | 1,03 |
Agenzia Provinciale per l'Energia Elettrica e l'Ambiente | 01112380520 | 05/11/2003 | Società a responsabilità limitata | 0,33 |
Leader Siena soc. cons. a.r.l. | 00896770526 | 25/03/2008 | Società consortile a responsabilità limitata | 2,71 |
(da pubblicare in tabelle)
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuna delle società:
- ragione sociale
- misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
- durata dell'impegno
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.